PROPERTY物件紹介
戸建 文京区千駄木3丁目
			- 
							所在地 文京区千駄木3丁目
- 
							交 通 東京メトロ千代田線「千駄木」歩6分
 JR山手線「日暮里」歩11分
 東京メトロ南北線「本駒込」歩15分
- 
							築年月 2004年12月
- 
							間取り 9LLDDKK
- 
							専有面積 土地:203.33m2(登記) 建物:350.4m2(登記)
- 
							価 格 3億5000万円
マイキャッスル湘南逗子サン・ヴェローナ壱番館
			- 
							所在地 神奈川県逗子市沼間2丁目
- 
							交 通 JR横須賀線「東逗子」歩6分
 京急逗子線「神武寺」歩19分
 湘南新宿ライン宇須「逗子」歩31分
- 
							築年月 1998年10月
- 
							間取り 3LDK
- 
							専有面積 80.68m2
- 
							価 格 4680万円
戸建 千葉県市原市ちはら台南6丁目
			- 
							所在地 千葉県市原市ちはら台南6丁目
- 
							交 通 京成千原線「ちはら台」バス10分文月公園歩5分
- 
							築年月 2016年5月
- 
							間取り 5LDK+S(納戸)
- 
							専有面積 168.72m2(建物)232.55m2(土地)
- 
							価 格 5180万円
イーストコア曳舟二番館 最上階 リノベーション物件
			- 
							所在地 東京都墨田区京島1丁目
- 
							交 通 東武伊勢崎線 / 曳舟駅 徒歩2分
 東武亀戸線 / 曳舟駅 徒歩2分
 京成押上線 / 京成曳舟駅 徒歩2分
- 
							築年月 2009年11月
- 
							間取り 2SLDK
- 
							専有面積 90.13m²(壁芯)
- 
							価 格 21,800万円
新築戸建 三鷹市牟礼1丁目
			- 
							所在地 三鷹市牟礼1丁目
- 
							交 通 京王井の頭線「久我山」歩14分
- 
							築年月 2026年2月完成予定
- 
							間取り 2LDK+屋根裏収納
- 
							専有面積 土地:62.17㎡ 建物:49.68㎡
- 
							価 格 5,280万円
プラウドシティ稲毛海岸シーズン街区 2階建て4LDK 北東角地
			- 
							所在地 千葉市美浜区稲毛海岸5丁目
- 
							交 通 JR京葉線「稲毛海岸」歩20分
 京成千葉線「京成稲毛」歩18分
 JR京葉線「稲毛海岸」バス10分プラウドシティ・イースト歩2分
- 
							築年月 2011年11月
- 
							間取り 4LDK
- 
							専有面積 建物98.83m2 土地面積121.58m2
- 
							価 格 4,380万円
ブランズ牛込柳町
			- 
							所在地 東京都新宿区弁天町72−2
- 
							交 通 都営大江戸線「牛込柳町」歩5分
 東京メトロ東西線「神楽坂」歩10分
- 
							築年月 2023年12月
- 
							間取り 3LDK
- 
							専有面積 73.66m2
- 
							価 格 1億7580万円
シティインデックス池袋
			
- 
							所在地 豊島区東池袋2丁目60−8
- 
							交 通 JR山手線「池袋」歩8分
 東京メトロ有楽町線「東池袋」歩11分
- 
							築年月 2009年12月
- 
							間取り ワンルーム
- 
							専有面積 31.2m2
- 
							価 格 成約済
中村南パーク・ホームズ  リノベーション物件
			
- 
							所在地 東京都練馬区中村南1-1-11
- 
							交 通 西武池袋線・豊島線「練馬」駅 徒歩14分
 都営大江戸線「練馬」歩14分
- 
							築年月 1984年3月
- 
							間取り 3LDK
- 
							専有面積 59.48m2
- 
							価 格 成約済
レジデントプレイス西葛西 オーナーチェンジ
			
- 
							所在地 東京都江戸川区西葛西2-22-45
- 
							交 通 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩7分
- 
							築年月 2015年07月
- 
							間取り 3LDK
- 
							専有面積 71.07㎡
- 
							価 格 成約済











